鳳凰閣 HOUOUKAKU

会議・宴会場

各種音響・映像設備やカラー調整のできるシャンデリアを完備。
470名様の婚礼から800名様規模の国際会議まであらゆるパーティーやショー、レセプションに対応します。


宴会場収容人数

宴会場名 面積 寸法(m) 正餐
(人)
立食
(人)
会議(人)
天井高 間口×奥行 スクール シアター
鳳凰閣 840 254 4.9 36.5×22.3 271~500 800 500 800
東中 499 151 4.9 21.6×22.3 161~270 400 300 540
西中 501 152 4.9 21.5×22.3 161~270 400 300 540
339 103 4.9 15.0×22.3 101~160 200 200 400
西 341 103 4.9 15.0×22.3 101~160 200 200 400

宴会場レイアウト一例

シアター[800席]

図面

スクール[500席]

図面

着席[430席]

図面

立食

図面

宴会場使用料金表

宴会場名 食事
2時間
会議 展示会 音響照明費
2時間まで 延長1時間 1日 1日
鳳凰閣 ¥152,460 ¥609,840 ¥304,920 ¥3,049,200 ¥3,659,040 ¥33,000
東中 ¥90,750 ¥363,000 ¥181,500 ¥1,815,000 ¥2,178,000 ¥27,500
西中 ¥90,750 ¥363,000 ¥181,500 ¥1,815,000 ¥2,178,000 ¥27,500
¥61,170 ¥246,840 ¥123,420 ¥1,234,200 ¥1,481,040 ¥22,000
西 ¥61,170 ¥246,840 ¥123,420 ¥1,234,200 ¥1,481,040 ¥22,000

※上記の表示価格にサービス料10%・税金10%が含まれます。

HALL
会議・宴会

一覧に戻る
鳳凰閣
丹頂
真鶴
真珠
白鳥
海鳳
珊瑚